![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Cantiere/Modello | Dufour 445 | Categoria | Usato |
Lunghezza | 13,50 | Larghezza | 4,35 |
Anno costruzione | 2012 | ||
Velocità crociera | 7 nodi | Veloità massima | 8 nodi |
Dislocamento | 7 T | Pescaggio | 1,95 |
scadenza RINA | 2020 | Bandiera | italiana |
Visibilità | Lazio | ||
PREZZO | € 150.000,00 | + provvigioni | |
DESCRIZIONE | |||
Ottima abitabilità, proveniente dal charter. | |||
COMBUSTIBILI E MOTORE | |||
N° serbatoi | 1 | Materiale serbatoi | inox |
Capacità serbatoi | 250 lt. | Tipo carburante | diesel |
Motore | Volvo 75 hp | Ore moto | 1000 |
Trasmissione | linea asse | Revisione motore | |
MATERIALE COSTRUZIONE | |||
Scafo | vtr | Tuga | vtr |
Coperta | vtr | ||
IDRAULICA | |||
Serbatoi acqua | 1 x 570 lt. | Dissalatore | no |
Materiale serbatoi | inox | Autoclave | si |
Boiler | si | Tipo Boiler | — |
ELETTRICI | |||
Tensione | 12/220 | Generatore | |
N° batterie | 4 | Carica batterie | si |
Capacità batterie | — | Inverter | si |
DESCRIZIONE INTERNI | |||
Tre cabine doppie + una singola, due bagni, cucina a murata, tre fuochi, forno, frigo. | |||
DESCRIZIONE ARMAMENTO | |||
Salpancore elettrico, randa steccata con lazy bag, genoa rollabile, tender e fuoribordo, capote, bimini top | |||
DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE | |||
Vhf, Gps, autopilota, stereo, cd. |
